| Teilnehmer | |
|---|---|
| Startnummer | 2301 |
| Name | Daniel Singbeil Christian Keller, Marcel Wüst, (DEU) |
| Wettkampfdetails | |
|---|---|
| Swim | 0:22:46 |
| W1 | 0:24:20 |
| Rad km 16.5 | 0:49:11 |
| Rad km 43.5 | 1:27:41 |
| Rad km 71 | 2:08:04 |
| Rad km 80.5 | 2:21:55 |
| Rad km 90 | 2:37:06 |
| W2 | 2:37:54 |
| Laufen km 0.5 | 2:40:30 |
| Laufen km 6 | 2:58:22 |
| Laufen km 11 | 3:17:20 |
| Laufen km 16.5 | 3:36:13 |
| Ziel | 3:56:19 |
| Gesamtergebnis | |
|---|---|
| Gesamtzeit | 3:56:19 |
| Nettozeit | 3:56:19 |
| Sektionen | ||
|---|---|---|
| Sektion | Zeit | Einzelzeit |
| Swim | 0:22:46 | 0:22:46 |
| W1 | 0:24:20 | 0:01:34 |
| Rad km 16.5 | 0:49:11 | 0:24:51 |
| Rad km 43.5 | 1:27:41 | 0:38:29 |
| Rad km 71 | 2:08:04 | 0:40:23 |
| Rad km 80.5 | 2:21:55 | 0:13:51 |
| Rad km 90 | 2:37:06 | 0:15:10 |
| W2 | 2:37:54 | 0:00:48 |
| Laufen km 0.5 | 2:40:30 | 0:02:35 |
| Laufen km 6 | 2:58:22 | 0:17:52 |
| Laufen km 11 | 3:17:20 | 0:18:57 |
| Laufen km 16.5 | 3:36:13 | 0:18:53 |
| Ziel | 3:56:19 | 0:20:05 |
