| Teilnehmer | |
|---|---|
| Startnummer | 102 |
| Name | Hütthaler Lisa (AUT) |
| Wettkampfdetails | |
|---|---|
| Sprinttriathlon 2013 | 1:04:55 |
| Gesamtergebnis | |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gesamtzeit | 1:04:55 |
| Nettozeit | 1:04:55 |
| Sektionen | ||
|---|---|---|
| Sektion | Zeit | Einzelzeit |
| Schwimmen | 0:10:09 | 0:10:09 |
| Wechsel | 0:11:07 | 0:00:58 |
| Radfahren | 0:45:59 | 0:34:51 |
| Wechsel | 0:46:46 | 0:00:46 |
| Laufen | 1:04:55 | 0:18:09 |
