| Teilnehmer | |
|---|---|
| Startnummer | 204 |
| Name | Driussi Thomas (AUT) |
| Wettkampfdetails | |
|---|---|
| Sprinttriathlon 2013 | 1:09:27 |
| Gesamtergebnis | |
|---|---|
| Platz | 32 |
| Gesamtzeit | 1:09:27 |
| Nettozeit | 1:09:27 |
| Sektionen | ||
|---|---|---|
| Sektion | Zeit | Einzelzeit |
| Schwimmen | 0:10:17 | 0:10:17 |
| Wechsel | 0:11:17 | 0:01:00 |
| Radfahren | 0:47:58 | 0:36:40 |
| Wechsel | 0:48:49 | 0:00:51 |
| Laufen | 1:09:27 | 0:20:38 |
