| Teilnehmer | |
|---|---|
| Startnummer | 8 |
| Name | Metzner Thomas (AUT) |
| Wettkampfdetails | |
|---|---|
| Sprinttriathlon 2013 | 1:05:11 |
| Gesamtergebnis | |
|---|---|
| Platz | 8 |
| Gesamtzeit | 1:05:11 |
| Nettozeit | 1:05:11 |
| Sektionen | ||
|---|---|---|
| Sektion | Zeit | Einzelzeit |
| Schwimmen | 0:10:06 | 0:10:06 |
| Wechsel | 0:11:02 | 0:00:55 |
| Radfahren | 0:46:32 | 0:35:30 |
| Wechsel | 0:47:17 | 0:00:44 |
| Laufen | 1:05:11 | 0:17:54 |
