| Teilnehmer | |
|---|---|
| Startnummer | 15 |
| Name | Schlagbauer Christoph (AUT) |
| Wettkampfdetails | |
|---|---|
| Sprinttriathlon 2013 | 1:02:53 |
| Gesamtergebnis | |
|---|---|
| Platz | 2 |
| Gesamtzeit | 1:02:53 |
| Nettozeit | 1:02:53 |
| Sektionen | ||
|---|---|---|
| Sektion | Zeit | Einzelzeit |
| Schwimmen | 0:10:55 | 0:10:55 |
| Wechsel | 0:12:05 | 0:01:10 |
| Radfahren | 0:45:12 | 0:33:06 |
| Wechsel | 0:45:55 | 0:00:43 |
| Laufen | 1:02:53 | 0:16:57 |
