| Teilnehmer | |
|---|---|
| Startnummer | 6 |
| Name | Lichtenegger Markus (AUT) |
| Wettkampfdetails | |
|---|---|
| Sprinttriathlon 2013 | 1:03:58 |
| Gesamtergebnis | |
|---|---|
| Platz | 5 |
| Gesamtzeit | 1:03:58 |
| Nettozeit | 1:03:58 |
| Sektionen | ||
|---|---|---|
| Sektion | Zeit | Einzelzeit |
| Schwimmen | 0:10:51 | 0:10:51 |
| Wechsel | 0:11:56 | 0:01:05 |
| Radfahren | 0:46:40 | 0:34:43 |
| Wechsel | 0:47:26 | 0:00:46 |
| Laufen | 1:03:58 | 0:16:32 |
