| Teilnehmer | |
|---|---|
| Startnummer | 19 |
| Name | Tichy Philipp (AUT) |
| Wettkampfdetails | |
|---|---|
| Sprinttriathlon 2013 | 1:03:41 |
| Gesamtergebnis | |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gesamtzeit | 1:03:41 |
| Nettozeit | 1:03:41 |
| Sektionen | ||
|---|---|---|
| Sektion | Zeit | Einzelzeit |
| Schwimmen | 0:10:51 | 0:10:51 |
| Wechsel | 0:11:48 | 0:00:57 |
| Radfahren | 0:45:15 | 0:33:27 |
| Wechsel | 0:46:02 | 0:00:46 |
| Laufen | 1:03:41 | 0:17:39 |
