| Teilnehmer | |
|---|---|
| Startnummer | 104 |
| Name | Bencic Lydia (AUT) |
| Wettkampfdetails | |
|---|---|
| Sprinttriathlon 2013 | 1:13:12 |
| Gesamtergebnis | |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gesamtzeit | 1:13:12 |
| Nettozeit | 1:13:12 |
| Sektionen | ||
|---|---|---|
| Sektion | Zeit | Einzelzeit |
| Schwimmen | 0:10:37 | 0:10:37 |
| Wechsel | 0:11:40 | 0:01:02 |
| Radfahren | 0:53:02 | 0:41:22 |
| Wechsel | 0:53:49 | 0:00:46 |
| Laufen | 1:13:12 | 0:19:23 |
