| Teilnehmer | |
|---|---|
| Startnummer | 25 |
| Name | Bernhard Thomas (AUT) |
| Wettkampfdetails | |
|---|---|
| Sprinttriathlon 2013 | 1:11:58 |
| Gesamtergebnis | |
|---|---|
| Platz | 60 |
| Gesamtzeit | 1:11:58 |
| Nettozeit | 1:11:58 |
| Sektionen | ||
|---|---|---|
| Sektion | Zeit | Einzelzeit |
| Schwimmen | 0:10:19 | 0:10:19 |
| Wechsel | 0:11:20 | 0:01:01 |
| Radfahren | 0:49:53 | 0:38:32 |
| Wechsel | 0:50:40 | 0:00:47 |
| Laufen | 1:11:58 | 0:21:17 |
